UAE BANKS
| Умови / Банки | FAB | ENBD | Mashreq | NBF | UAB | EIB | RAK | NOOR | AL MASRAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особливі умови | Інвестиції / депозит 12-14 тис. USD протягом 5 років щороку, якщо немає офісу (12 м²), немає візи ОАЕ | Віза ОАЕ | Віза ОАЕ; оренда в ОАЕ; не офшори; не GT / MC | Віза ОАЕ | Віза ОАЕ або офіс (12 м²) | Можлива віза ОАЕ | Інвестиції / депозит 12-14 тис. USD протягом 5 років щороку, якщо немає візи ОАЕ | Не офшори; не GT; віза ОАЕ для підписанта | Не застосовується |
| Мінімальний середньомісячний залишок | 10 тис. AED на рахунку | 500 тис. AED (136 тис. USD) + менеджер по телефону + 80 безкоштовних касових операцій | 150 тис. AED (41 тис. USD) + менеджер по телефону + 15 безкоштовних касових операцій | 100 тис. AED (28 тис. USD) + менеджер по телефону + 2 безкоштовні касові операції | 500 тис. AED (136 тис. USD) + менеджер по телефону | 100 тис. AED (28 тис. USD) + менеджер по телефону + 20 безкоштовних касових операцій | 250 тис. AED (68 тис. USD) + менеджер по телефону | 100 тис. AED (28 тис. USD) + менеджер по телефону | 100 тис. AED (28 тис. USD) + менеджер по телефону |
| Щомісячна плата до | до 250 AED | до 500 AED | до 450 AED | до 500 AED | до 500 AED | до 275 AED | до 50 AED | до 200 AED | до 500 AED |
| Щомісячна плата за обслуговування рахунку | Плата за обслуговування = 100 AED | Плата за обслуговування = 150 AED | Плата за обслуговування = 50 AED | Плата за обслуговування = 50 AED | |||||
| Тарифна сітка | Ознайомитись | Ознайомитись | Ознайомитись | Ознайомитись | |||||
| Резидентська віза | Не потрібна | Потрібна | Не потрібна | Потрібна | Не потрібна | Не потрібна | Не потрібна | Потрібна для підписанта | Не потрібна |
| Необхідні документи: перегляньте окремий список документації, необхідної банком, або зв’яжіться з нашим спеціалістом. | |||||||||
| Що важливо для банку: рекомендується надати максимальну кількість транзакцій і обороту в перші 2-3 місяці, оскільки цей випробувальний період буде використаний для подальшої перевірки діяльності / можливостей клієнта. | |||||||||
❗️❗️❗️ Ціни 2019 року тут ⬆️, детальніше уточнюйте у нашого спеціаліста.
Інформацію про UAE BANKS можна переглянути тут