АКТУАЛЬНІ ЮРИСДИКЦІЇ
| Jurisdiction | Registration | Annual support | Work details | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Estonia | 2300€ | 1700€ | статутний капітал – мінімум 2500 €; корпоративний податок – 0%. |
![]() | Hong Kong | 2400€ | 1900€ | наявність лише корпоративного податку – 16,5/0%; обов’язкова наявність секретаря-резидента, який відповідає за бухоблік.
|
![]() | Poland | 2600€ | 2200€ | мінімальний статутний капітал – 5000 PLN (1200€). |
![]() | United Kingdom | 2100€ | 1700€ | немає вимог до формування статутного капіталу. |
![]() | United States of America | 1900€ | 1400€ | статутний капітал не визначено; потрібна наявність місцевого агента. |
НИЗКОПОДАТКОВІ ЮРИСДИКЦІЇ
| Jurisdiction | Registration | Annual support | Work details | |
|---|---|---|---|---|
| Cyprus | 3600€ | 2200€ | щорічне державне мито для кіпрських компаній – 350 €; обов’язкова наявність секретаря-резидента; статутний капітал-мінімум 1000 €. | |
![]() | Georgia | 1000€ | 800€ | низькі налоги, статутний капітал – від 115$, реєстрація до 3 днів.
|
![]() | Georgiа* *СИЗ | 2000€ | 1500€ | немає податків, немає статутного капіталу, немає звітності, реєстрації до 3 днів. |
![]() | Hong Kong | 1900€ | 1400€ | наявність лише корпоративного податку – 16,5/0%; обов’язкова наявність секретаря-резидента, який відповідає за бухоблік. |
![]() | Liechtenstein | 9700€ | 5000€ | обов’язкова умова, щоб один із директорів був резидентом Ліхтенштейна; статутний фонд – 30 тис. CHF |
![]() | United Arab Emirates | 3000€ | 2000€ | можливість 100% репатріації прибутку та капіталу; потрібна наявність місцевого агента; закрита інформація про засновників. |
ЄВРОПЕЙСЬКІ ЮРИСДИКЦІЇ
| Jurisdiction | Registration | Annual support | Work details | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Albania | 1500€ | 1100€ | статутний капітал – 100 000 лік (820 €). |
![]() | Ausria | 9000€ | 5600€ | мінімальний статутний капітал – 35000 €; директор – резидент Австрії. |
![]() | Belgium | 8000€ | 3500€ | мінімальний статутний капітал – 18 550 €. |
![]() | Bosnia and Herzegovina | 4900€ | 1900€ | мінімальний статутний капітал – 1000€. |
![]() | Bulgaria | 1900€ | 1200€ | мінімальний статутний капітал – 2€; обов’язкова умова – юридична адреса у Болгарії. |
![]() | Croatia | 2700€ | 1500€ | мінімальний статутний капітал -20 тис. кун (3000$). |
| Cyprus | 3600€ | 2200€ | щорічне державне мито для кіпрських компаній – 350 €; обов’язкова наявність секретаря-резидента; статутний капітал-мінімум 1000 €. | |
![]() | Czech Republic | 2000€ | 1500€ | потрібна наявність номінального директора. |
![]() | Denmark (APS) | 4000€ | 2500€ | статутний капітал – 125 000 DKK (близько 17.000 €). |
![]() | Estonia | 2300€ | 1700€ | уставный капитал – минимум 2500 €; корпоративный налог – 0%. |
![]() | Finland | 2600€ | 1770€ | статутний капітал – 2500 EUR |
![]() | France | 4500€ | 3000€ | статутний капітал – від 1 EUR |
![]() | Germany | 3700€ | 2100€ | статутний фонд – 25 000 € |
![]() | Hungary | 2100€ | 1600€ | мінімальний статутний капітал – 3 млн форинтів (9300€). |
![]() | Ireland | 1500€ | 1300€ | мінімальний статутний капітал – 100 EUR; один із директорів – резидент ЄС. |
![]() | Latvia | 1700€ | 1350€ | розмір статутного капіталу – 2800 €. |
![]() | Lithuania | 1700€ | 1300€ | статутний капітал – мінімум 2900 €. |
![]() | Malta | 4600€ | 2600€ | статутний капітал – мінімум 1250 €; наявність секретаря-резидента та директора-резидента. |
![]() | Montenegro | 2000€ | 1650€ | статутний капітал – від 1 EUR. |
![]() | Netherlands | 7340€ | 3640€ | статутний капітал – 1€, бажано внести мінімум 100€; бажано, щоб один із директорів був резидентом Нідерландів. |
![]() | Norway | 2600€ | 1770€ | статутний капітал -3000 EUR; один із директорів – резидент Норвегії. |
![]() | Poland | 2100€ | 2600€ | 2200€ |
![]() | Romania | 3990€ | 2000€ | статутний капітал – 200 RON (50 EUR). |
![]() | Scotland | 1500€ | 1300€ | статутний капітал – мінімум 2 GBP; немає податків. |
![]() | Serbia | 3900€ | 2000€ | статутний капітал – 1 EUR; потрібна наявність секретаря-резидента. |
![]() | Singapore | 10 000€ | 5 000€ | обязательное условие – наличие минимум одного директора-резидента Сингапура (гражданин/постоянный житель/лицо, получившее entrepass). |
![]() | Slovakia | 1700€ | 1220€ | уставной капитал – нет требований. |
![]() | Slovenia | 3735€ | 1500€ | уставной капитал – 7500€. |
![]() | Sweden | 2600€ | 1770€ | уставной капитал – 4500 EUR; наличие у учредителя/директора разрешения на работу в Швеции. |
![]() | Switzerland | 10100€ | 8200€ | обязательное условие – один из директоров должен быть гражданином или резидентом Швейцарии; уставной фонд – от 1800€. |
![]() | United Kingdom | 2100€ | 1700€ | нет требований к формированию уставного капитала. |
КЛАССИЧЕСКИЕ ОФФШОРЫ
| Jurisdiction | Registration | Annual support | Work details | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Belize | 1200$ | 900$ | если компания является не резидентной, то она полностью освобождается от оплаты налогов. |
![]() | BVI | 1450$ | 950$ | если компания является не резидентной, то она полностью освобождается от оплаты налогов и отчетности. |
![]() | Costa Rika | 1950$ | 3400$ | уставной капитал – 100$, нет налогов |
![]() | Cook Islands | договорная | уставной капитал – 5000 €, нет налогов | |
![]() | Dominica | 1350$ | 900$ | уставной капитал – 100$; нет налогов |
![]() | Gibraltar | 2720$ | 1790$ | уставной капитал – 200 GBP; нет налогов |
![]() | Guernsey | 8460$ | 5600$ | требования к уставному капиталу отсутствуют; обязательное наличие секретаря |
![]() | Isle of Man | 4350$ | 3500$ | нет требований к уставному капиталу, нет налогов |
![]() | Mauritius | договорная | нет требований к уставному капиталу, но желательно – 100$, нет налогов | |
![]() | Marshall Islands | 1700$ | 1300$ | нет требований к уставному капиталу, но желательно – 100$, нет налогов |
![]() | Nevis | 1700$ | 1100$ | нет требований к уставному капиталу, нет налогов |
![]() | Panama | 1250$ | 1160$ | нет требований к уставному капиталу, нет налогов |
![]() | Samoa | договорная | нет требований к уставному капиталу, нет налогов | |
![]() | Seychelles | 1000$ | 1050$ | нет требований к уставному капиталу, нет налогов |
![]() | St. Vincent & The Grenadines | 3000$ | договорная | нет требований к уставному капиталу, нет налогов |
ДРУГИЕ ЮРИСДИКЦИИ
Информацию по регистрации компаний-цены можно посмотреть по ссылке



















































