АКТУАЛЬНЫЕ ЮРИСДИКЦИИ
Jurisdiction | Registration | Annual support | Work details | |
---|---|---|---|---|
![]() | Estonia | 1800€ | 1200€ | уставный капитал – минимум 2500 €; корпоративный налог – 0%. |
![]() | Hong Kong | 1900€ | 1400€ | наличие только корпоративного налога – 16,5/0%; обязательное наличие секретаря-резидента, который отвечает за бухучет. |
![]() | Poland | 2100€ | 1700€ | минимальный уставной капитал – 5000 PLN (1200 €). |
![]() | United Kingdom | 1500€ | 1300€ | нет требований к формированию уставного капитала. |
![]() | United States of America | 1400€ | 900€ | уставной капитал не определен; необходимо наличие местного агента. |
НИЗКОНАЛОГОВЫЕ ЮРИСДИКЦИИ
Jurisdiction | Registration | Annual support | Work details | |
---|---|---|---|---|
![]() | Cyprus | 3600€ | 2200€ | ежегодная государственная пошлина для кипрских компаний – 350€; обязательное наличие секретаря-резидента; уставной капитал- минимум 1000€. |
![]() | Georgia | 1000€ | 800€ | низкие налоги, уставной капитал – от 115$, регистрация до 3 дней. |
![]() | Georgiа* *СИЗ | 2000€ | 1500€ | нет налогов, нет уставного капитала, нет отчетности, регистрация до 3 дней. |
![]() | Hong Kong | 1900€ | 1400€ | наличие только корпоративного налога – 16,5/0%; обязательное наличие секретаря-резидента, который отвечает за бухучет. |
![]() | Liechtenstein | 9700€ | 5000€ | обязательное условие, что бы один из директоров был резидентом Лихтенштейна; уставной фонд – 30 тыс. CHF |
![]() | United Arab Emirates | 3000€ | 2000€ | возможность 100% репатриации прибыли и капитала; необходимо наличие местного агента; закрытая информация о учредителях . |
ЕВРОПЕЙСКИЕ ЮРИСДИКЦИИ
Jurisdiction | Registration | Annual support | Work details | |
---|---|---|---|---|
![]() | Albania | 1500€ | 1100€ | уставной капитал – 100 000 Лек (820€). |
![]() | Ausria | 9000€ | 5600€ | минимальный уставный капитал – 35000€; директор – резидент Австрии. |
![]() | Belgium | 8000€ | 3500€ | минимальный уставной капитал – 18 550€. |
![]() | Bosnia and Herzegovina | 4900€ | 1900€ | минимальный уставной капитал – 1000€. |
![]() | Bulgaria | 1900€ | 1200€ | минимальный уставной капитал – 2€; обязательное условие – юридический адрес в Болгарии. |
![]() | Croatia | 2700€ | 1500€ | минимальный уставной капитал -20 тыс. кун (3000 $). |
![]() | Cyprus | 3600€ | 2200€ | ежегодная государственная пошлина для кипрских компаний – 350€; обязательное наличие секретаря-резидента; уставной капитал- минимум 1000€. |
![]() | Czech Republic | 2000€ | 1500€ | необходимо наличие номинального директора. |
![]() | Denmark (APS) | 4000€ | 2500€ | уставной капитал – 125 000 DKK (около 17.000€). |
![]() | Estonia | 1800€ | 1200€ | уставный капитал – минимум 2500 €; корпоративный налог – 0%. |
![]() | Finland | 2600€ | 1770€ | уставной капитал – 2500 EUR |
![]() | France | 4500€ | 3000€ | уставной капитал – от 1 EUR |
![]() | Germany | 3700€ | 2100€ | уставной фонд – 25 000 € |
![]() | Hungary | 2100€ | 1600€ | минимальный уставной капитал – 3 млн форинтов (9300€). |
![]() | Ireland | 1500€ | 1300€ | минимальный уставной капитал – 100 EUR; один из директоров – резидент ЕС. |
![]() | Latvia | 1700€ | 1350€ | размер уставного капитала – 2800€. |
![]() | Lithuania | 1700€ | 1300€ | уставной капитал – минимум 2900€. |
![]() | Malta | 4600€ | 2600€ | уставной капитал – минимум 1250€; наличие секретаря-резидента и директора-резидента. |
![]() | Montenegro | 2000€ | 1650€ | уставной капитал – от 1 EUR. |
![]() | Netherlands | 7340€ | 3640€ | уставной капитал – 1 €, желательно внести минимум 100€; желательно, что бы один из директоров был резидентом Нидерландов. |
![]() | Norway | 2600€ | 1770€ | уставной капитал -3000 EUR; один из директоров – резидент Норвегии. |
![]() | Poland | 2100€ | 1700€ | минимальный уставной капитал – 5000 PLN (1200 €). |
![]() | Romania | 3990€ | 2000€ | уставной капитал – 200 RON (50EUR). |
![]() | Scotland | 1500€ | 1300€ | уставной капитал – минимум 2 GBP; нет налогов. |
![]() | Serbia | 3900€ | 2000€ | уставной капитал – 1 EUR; необходимо наличие секретаря-резидента. |
![]() | Singapore | 10 000€ | 5 000€ | обязательное условие – наличие минимум одного директора-резидента Сингапура (гражданин/постоянный житель/лицо, получившее entrepass). |
![]() | Slovakia | 1700€ | 1220€ | уставной капитал – нет требований. |
![]() | Slovenia | 3735€ | 1500€ | уставной капитал – 7500€. |
![]() | Sweden | 2600€ | 1770€ | уставной капитал – 4500 EUR; наличие у учредителя/директора разрешения на работу в Швеции. |
![]() | Switzerland | 10100€ | 8200€ | обязательное условие – один из директоров должен быть гражданином или резидентом Швейцарии; уставной фонд – от 1800€. |
![]() | United Kingdom | 1500€ | 1300€ | нет требований к формированию уставного капитала. |
КЛАССИЧЕСКИЕ ОФФШОРЫ
Jurisdiction | Registration | Annual support | Work details | |
---|---|---|---|---|
![]() | Belize | 1200$ | 900$ | если компания является не резидентной, то она полностью освобождается от оплаты налогов. |
![]() | BVI | 1450$ | 950$ | если компания является не резидентной, то она полностью освобождается от оплаты налогов и отчетности. |
![]() | Costa Rika | 1950$ | 3400$ | уставной капитал – 100$, нет налогов |
![]() | Cook Islands | договорная | уставной капитал – 5000 €, нет налогов | |
![]() | Dominica | 1350$ | 900$ | уставной капитал – 100$; нет налогов |
![]() | Gibraltar | 2720$ | 1790$ | уставной капитал – 200 GBP; нет налогов |
![]() | Guernsey | 8460$ | 5600$ | требования к уставному капиталу отсутствуют; обязательное наличие секретаря |
![]() | Isle of Man | 4350$ | 3500$ | нет требований к уставному капиталу, нет налогов |
![]() | Mauritius | договорная | нет требований к уставному капиталу, но желательно – 100$, нет налогов | |
![]() | Marshall Islands | 1700$ | 1300$ | нет требований к уставному капиталу, но желательно – 100$, нет налогов |
![]() | Nevis | 1700$ | 1100$ | нет требований к уставному капиталу, нет налогов |
![]() | Panama | 1250$ | 1160$ | нет требований к уставному капиталу, нет налогов |
![]() | Samoa | договорная | нет требований к уставному капиталу, нет налогов | |
![]() | Seychelles | 1000$ | 1050$ | нет требований к уставному капиталу, нет налогов |
![]() | St. Vincent & The Grenadines | 3000$ | договорная | нет требований к уставному капиталу, нет налогов |
ДРУГИЕ ЮРИСДИКЦИИ
Информацию по регистрации компаний-цены можно посмотреть по ссылке